просмотров 19156 |
![]() |
| Рекорд | 42 (35 ko's) + 4 + 0 = 46 |
| Весовая категория | Младший легкий вес (до 58,967 кг) |
| Позиции в рейтингах | 6 - WBC Полулегкий вес (август 2010) 1 - WBA Полулегкий вес (август 2010) 9 - IBF Полулегкий вес (январь 2012) 9 - WBO Полулегкий вес (январь 2012) |
| Национальность | |
| Живет и тренируется | |
| Родился | |
| Профдебют | 31 мар 2001 |
| Дата рождения | 27 июл 1980 |
| Рост (см) | 165 |
| Размах рук (см) | 178 |
| Стойка | Правша |
| Boxrec ID | 037235 |
| # | Дата | Противник | Рекорд | Место проведения | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 21.01.2012 | | W KO 6 (10) | подробнее... | ||
| 11 | 10.09.2011 | | L TD 8 (12) | подробнее... | ||
| 10 | 05.03.2011 | | L UD 10 (10) | подробнее... | ||
| 9 | 04.12.2010 | | W TKO 7 (10) | подробнее... | ||
| 8 | 18.09.2010 | | W KO 3 (12) | подробнее... | ||
| 7 | 01.05.2010 | | W UD 10 (10) | подробнее... | ||
| 6 | 07.06.2008 | | L TKO 1 (12) | подробнее... | ||
| 5 | 08.12.2007 | | W UD 12 (12) | подробнее... | ||
| 4 | 28.09.2007 | | W KO 5 (12) | подробнее... | ||
| 3 | 11.08.2007 | | W TKO 1 (12) | подробнее... | ||
| 2 | 27.05.2006 | | W KO 2 (12) | подробнее... | ||
| 1 | 29.10.2005 | | W UD 12 (12) | подробнее... |
25 янв 2012 03:20
24 янв 2012 23:48
21 янв 2012 23:46
17 янв 2012 23:55
16 cен 2011 21:12
11 cен 2011 11:19
12 июл 2011 14:13
6 июл 2011 18:56
16 июн 2011 13:56
7 дек 2010 15:06