просмотров 1099 |
![]() |
| Рекорд | 20 (12 ko's) + 4 + 0 = 24 |
| Прозвище | Элегантный |
| Весовая категория | Легкий вес (до 61,250 кг) |
| Позиции в рейтингах | 10 - WBA Суперлегкий вес (ноябрь 2010) |
| Национальность | |
| Живет и тренируется | |
| Родился | |
| Профдебют | 13 дек 2004 |
| Дата рождения | 17 мар 1978 |
| Рост (см) | 173 |
| Стойка | Левша |
| Boxrec ID | 288050 |
| # | Дата | Противник | Рекорд | Место проведения | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.04.2011 | | L UD 10 (10) | подробнее... |
2 окт 2010 21:27