просмотров 2020 |
![]() |
| Рекорд | 25 (21 ko's) + 3 + 0 = 28 |
| Весовая категория | Легкий вес (до 61,250 кг) |
| Позиции в рейтингах | 11 - WBA Младший легкий вес (январь 2012) 5 - IBF Легкий вес (январь 2012) 8 - WBO Легкий вес (январь 2012) |
| Национальность | |
| Живет и тренируется | |
| Родился | |
| Профдебют | 2 авг 2004 |
| Дата рождения | 30 дек 1986 |
| Рост (см) | 170 |
| Размах рук (см) | 165 |
| Стойка | Левша |
| Boxrec ID | 266164 |
| # | Дата | Противник | Рекорд | Место проведения | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21.04.2012 | | W TKO 9 (12) | подробнее... | ||
| 1 | 15.04.2011 | | W TKO 3 (10) | подробнее... |
23 апр 2012 10:42
16 апр 2011 11:50
15 апр 2011 07:30