просмотров 43406 |
![]() |
| Рекорд | 25 (17 ko's) + 3 + 0 = 28 |
| Прозвище | Левый крюк |
| Весовая категория | Полутяжелый вес (до 79,379 кг) |
| Позиции в рейтингах | 15 - WBC Суперсредний вес (cентябрь 2009) 7 - WBA Суперсредний вес (август 2007) 14 - IBF Полутяжелый вес (cентябрь 2010) 13 - WBO Полутяжелый вес (октябрь 2009) |
| Титулы | Интерконтинентальный чемпион по версии IBF |
| Национальность | |
| Живет и тренируется | |
| Родился | |
| Профдебют | 2 фев 2001 |
| Дата рождения | 12 мая 1977 |
| Рост (см) | 175 |
| Стойка | Правша |
| Промоутер | Гэри Шоу |
| Boxrec ID | 031593 |
| # | Дата | Противник | Рекорд | Место проведения | Результат | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15.08.2009 | | L RTD 10 (12) | подробнее... | ||
| 11 | 10.04.2009 | | W MD 10 (10) | подробнее... | ||
| 10 | 15.11.2008 | | L UD 12 (12) | подробнее... | ||
| 9 | 23.07.2008 | | W MD 10 (10) | подробнее... | ||
| 8 | 08.12.2007 | | W UD 12 (10) | подробнее... | ||
| 7 | 02.12.2006 | | W MD 10 (10) | подробнее... | ||
| 6 | 04.03.2006 | | L UD 12 (12) | подробнее... | ||
| 5 | 05.11.2005 | | W TKO 2 (12) | подробнее... | ||
| 4 | 06.08.2005 | | W TKO 7 (12) | подробнее... | ||
| 3 | 05.03.2005 | | W TKO 7 (12) | подробнее... | ||
| 2 | 04.12.2004 | | W UD 12 (12) | подробнее... | ||
| 1 | 02.10.2004 | Сид Вандерпул | W TKO 8 (12) | подробнее... |
25 янв 2012 19:45
1 июн 2011 10:32
25 янв 2011 14:34
2 апр 2010 18:49
19 авг 2009 07:34
16 авг 2009 10:25
15 авг 2009 09:50
4 авг 2009 16:15
17 июл 2009 11:43
22 мая 2009 11:43